展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2020第十七屆上海國際鞋類博覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2020/12/9 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2019第十六屆上海國際鞋類博覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2019/7/10 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2018第十五屆上海國際鞋類博覽會 | 上海光大會展中心 | 2018/6/21 | 23900㎡ | --------- | --------- |
2017第十四屆上海國際鞋類展覽會 | 上海世貿商城 | 2017/5/25 | 18800㎡ | --------- | --------- |
2016第十三屆上海國際鞋類展覽會 | 上海世貿商城 | 2016/5/27 | 18800㎡ | --------- | --------- |
2015第十二屆上海國際鞋類展覽會 | 上海國際展覽中心 | 2015/6/4 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2014第十一屆上海國際鞋類展覽會 | 上海世博展覽館 | 2014/5/16 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2013第十屆上海國際鞋類展覽會 | 上海世博展覽館 | 2013/5/16 | 25000㎡ | --------- | --------- |
最新位置及費用請聯系客服人員!