展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2020上海国际薄膜软包装展览会 | 国家会展中心(上.. | 2020/9/28 | 53060㎡ | --------- | --------- |
2019上海国际聚酯薄膜及技术展览会 | 国家会展中心(上.. | 2019/6/12 | 53060㎡ | --------- | --------- |
2018上海国际聚酯薄膜及技术展览会 | 国家会展中心(上.. | 2018/5/25 | 26867㎡ | --------- | --------- |
2017上海国际聚酯薄膜及技术展览会 | 国家会展中心(上.. | 2017/5/24 | 26867㎡ | --------- | --------- |
2016上海国际聚酯薄膜及技术展览会 | 国家会展中心(上.. | 2016/5/17 | 26867㎡ | --------- | --------- |
最新位置及费用请联系客服人员!