展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2020年北京图书订货会 | 中国国际展览中心 | 2020/1/9 | 4624㎡ | --------- | 679家 查看 |
2019年北京图书订货会 | 中国国际展览中心 | 2019/1/10 | 42045㎡ | --------- | 710家 查看 |
2018年北京图书订货会 | 中国国际展览中心 | 2018/1/10 | 42045㎡ | --------- | 686家 查看 |
2017年北京图书订货会 | 中国国际展览中心 | 2017/1/12 | 42045㎡ | --------- | 754家 查看 |
2016年北京图书订货会 | 中国国际展览中心 | 2016/1/7 | 36400㎡ | --------- | 759家 查看 |
2015年北京图书订货会 | 中国国际展览中心 | 2015/1/8 | 47525㎡ | --------- | 705家 查看 |
2014年北京图书订货会 | 中国国际展览中心 | 2014/1/9 | 46981㎡ | --------- | 660家 查看 |
2013年北京图书订货会 | 中国国际展览中心 | 2013/1/11 | 37679㎡ | --------- | --------- |
2012年北京图书订货会 | 中国国际展览中心 | 2012/1/8 | 45960㎡ | --------- | --------- |
2011年北京图书订货会 | 中国国际展览中心 | 2011/1/9 | 38330㎡ | 124张 查看 | --------- |
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
北京邮电大学出版社有限公司 | 010-622811 | 010-622835 | 402522780@ | 刘蒙蒙 |
![]() ![]() |
北京有书至美文化传媒有限公司 | 010-673269 | ------ | 1033149729 | 王楠 |
![]() ![]() |
北京语言大学出版社有限公司 | 010-823036 | 010-823001 | 2440027248 | 赵淑雅 |
![]() ![]() |
北京云章科技有限公司 | 010-826091 | 010-826091 | chenyl@yun | 陈亚丽 |
![]() ![]() |
布克(北京)文化传播有限公司 | 010-512842 | 010-512842 | wuzhenyu@b | 马司盈 |
![]() ![]() |