展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
第十二屆中國(上海)國際化工技術裝備 | 上海新國際博覽中.. | 2020/8/26 | 11500㎡ | --------- | 566家 查看 |
第十一屆中國(上海)國際化工技術裝備 | 上海新國際博覽中.. | 2019/8/28 | 23000㎡ | --------- | 557家 查看 |
第十屆中國(上海)國際化工技術裝備展 | 上海新國際博覽中.. | 2018/8/23 | 11500㎡ | --------- | --------- |
第九屆中國(上海)國際化工技術裝備展 | 上海新國際博覽中.. | 2017/8/23 | 45000㎡ | --------- | 401家 查看 |
第八屆中國(上海)國際化工技術裝備展 | 上海新國際博覽中.. | 2016/8/23 | 11500㎡ | --------- | --------- |
第七屆中國(上海)國際化工技術裝備展 | 上海新國際博覽中.. | 2015/8/26 | 11500㎡ | --------- | --------- |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯系人 | 網址/特裝 |
山東賽利科膜科技有限公司 | +86-536-32 | ------ | sihyflux@1 | ------ |
![]() ![]() |
上海及普通風設備有限公司 | +86-21-335 | ------ | jason.wu@d | ------ |
![]() ![]() |
上海楚能工業過濾系統有限公司 | ------ | ------ | 2504284767 | ------ |
![]() ![]() |
上海巨良閥門集團有限公司 | 400-160-55 | ------ | 1780209328 | ------ |
![]() ![]() |
上海諾冷冷暖設備有限公司 | +86-21-372 | ------ | 1361195994 | ------ |
![]() ![]() |